Language: English |
Nederlands
|
Français
|
Italiano
|
Español
Gree-Tour of Guangxi
Server time: 27 Apr 2025 14:23:26 CET
Homepage
|
Games
|
Calendar
|
Teams
|
Login / Subscribe
Main Competition
WorldTourcompetitie 2020
Rules of the Game
Results
Standings
Team Average
Best scoring riders
Go to the Stage Competition
Results
From what ride do you want to see the results
Ride:1 | 2020-01-21 | Stage 1 Tour Down Under
Ride:2 | 2020-01-22 | Stage 2 Tour Down Under
Ride:3 | 2020-01-23 | Stage 3 Tour Down Under
Ride:4 | 2020-01-24 | Stage 4 Tour Down Under
Ride:5 | 2020-01-25 | Stage 5 Tour Down Under
Ride:6 | 2020-01-26 | Stage 6 Tour Down Under
Ride:7 | 2020-02-02 | Stage Cadel Evans Great Ocean Road Race
Ride:8 | 2020-02-23 | Stage 1 Abu Dhabi Tour
Ride:9 | 2020-02-24 | Stage 2 Abu Dhabi Tour
Ride:10 | 2020-02-25 | Stage 3 Abu Dhabi Tour
Ride:11 | 2020-02-26 | Stage 4 Abu Dhabi Tour
Ride:12 | 2020-02-27 | Stage 5 Abu Dhabi Tour
Ride:15 | 2020-02-29 | Stage Omloop Het Volk/Nieuwsblad
Ride:17 | 2020-03-08 | Stage 1 Paris - Nice
Ride:18 | 2020-03-09 | Stage 2 Paris - Nice
Ride:19 | 2020-03-10 | Stage 3 Paris - Nice
Ride:20 | 2020-03-11 | Stage 4 Paris - Nice
Ride:23 | 2020-03-12 | Stage 5 Paris - Nice
Ride:24 | 2020-03-13 | Stage 6 Paris - Nice
Ride:26 | 2020-03-14 | Stage 7 Paris - Nice
Ride:28 | 2020-08-01 | Stage Monte Paschi Strade Bianche
Ride:29 | 2020-08-05 | Stage 1 Tour de Pologne
Ride:30 | 2020-08-06 | Stage 2 Tour de Pologne
Ride:31 | 2020-08-07 | Stage 3 Tour de Pologne
Ride:32 | 2020-08-08 | Stage Milano - Sanremo
Ride:33 | 2020-08-08 | Stage 4 Tour de Pologne
Ride:34 | 2020-08-09 | Stage 5 Tour de Pologne
Ride:35 | 2020-08-12 | Stage 1 Critérium du Dauphiné
Ride:36 | 2020-08-13 | Stage 2 Critérium du Dauphiné
Ride:37 | 2020-08-14 | Stage 3 Critérium du Dauphiné
Ride:38 | 2020-08-15 | Stage 4 Critérium du Dauphiné
Ride:39 | 2020-08-15 | Stage Giro di Lombardia
Ride:40 | 2020-08-16 | Stage 5 Critérium du Dauphiné
Ride:41 | 2020-08-25 | Stage GP Ouest France-Plouay
Ride:42 | 2020-08-29 | Stage 1 Tour de France
Ride:43 | 2020-08-30 | Stage 2 Tour de France
Ride:44 | 2020-08-31 | Stage 3 Tour de France
Ride:45 | 2020-09-01 | Stage 4 Tour de France
Ride:46 | 2020-09-02 | Stage 5 Tour de France
Ride:47 | 2020-09-03 | Stage 6 Tour de France
Ride:48 | 2020-09-04 | Stage 7 Tour de France
Ride:49 | 2020-09-05 | Stage 8 Tour de France
Ride:50 | 2020-09-06 | Stage 9 Tour de France
Ride:51 | 2020-09-07 | Stage 1 Tirreno - Adriatico
Ride:52 | 2020-09-08 | Stage 10 Tour de France
Ride:53 | 2020-09-08 | Stage 2 Tirreno - Adriatico
Ride:54 | 2020-09-09 | Stage 11 Tour de France
Ride:55 | 2020-09-09 | Stage 3 Tirreno - Adriatico
Ride:56 | 2020-09-10 | Stage 12 Tour de France
Ride:57 | 2020-09-10 | Stage 4 Tirreno - Adriatico
Ride:58 | 2020-09-11 | Stage 13 Tour de France
Ride:59 | 2020-09-11 | Stage Grand Prix Cycliste de Québec
Ride:60 | 2020-09-11 | Stage 5 Tirreno - Adriatico
Ride:61 | 2020-09-14 | Stage 8 Tirreno - Adriatico
Ride:62 | 2020-09-12 | Stage 14 Tour de France
Ride:63 | 2020-09-12 | Stage 6 Tirreno - Adriatico
Ride:64 | 2020-09-13 | Stage 15 Tour de France
Ride:65 | 2020-09-13 | Stage Grand Prix Cycliste de Montréal
Ride:66 | 2020-09-13 | Stage 7 Tirreno - Adriatico
Ride:67 | 2020-09-15 | Stage 16 Tour de France
Ride:68 | 2020-09-16 | Stage 17 Tour de France
Ride:69 | 2020-09-17 | Stage 18 Tour de France
Ride:70 | 2020-09-18 | Stage 19 Tour de France
Ride:71 | 2020-09-19 | Stage 20 Tour de France
Ride:72 | 2020-09-20 | Stage 21 Tour de France
Ride:73 | 2020-09-29 | Stage 1 Benelux Tour
Ride:74 | 2020-09-30 | Stage La Flèche Wallonne
Ride:75 | 2020-09-30 | Stage 2 Benelux Tour
Ride:76 | 2020-10-01 | Stage 3 Benelux Tour
Ride:77 | 2020-10-02 | Stage 4 Benelux Tour
Ride:78 | 2020-10-03 | Stage 1 Giro d'Italia
Ride:79 | 2020-10-03 | Stage 5 Benelux Tour
Ride:80 | 2020-10-03 | Stage EuroEyes Cyclassics
Ride:81 | 2020-10-04 | Stage 2 Giro d'Italia
Ride:82 | 2020-10-04 | Stage Liège - Bastogne - Liège
Ride:83 | 2020-10-05 | Stage 3 Giro d'Italia
Ride:84 | 2020-10-06 | Stage 4 Giro d'Italia
Ride:85 | 2020-10-07 | Stage 5 Giro d'Italia
Ride:86 | 2020-10-08 | Stage 6 Giro d'Italia
Ride:87 | 2020-10-09 | Stage 7 Giro d'Italia
Ride:88 | 2020-10-10 | Stage Amstel Gold Race
Ride:89 | 2020-10-10 | Stage 8 Giro d'Italia
Ride:90 | 2020-10-11 | Stage 9 Giro d'Italia
Ride:91 | 2020-10-11 | Stage Gent-Wevelgem
Ride:92 | 2020-10-13 | Stage 10 Giro d'Italia
Ride:93 | 2020-10-14 | Stage 11 Giro d'Italia
Ride:94 | 2020-10-15 | Stage 12 Giro d'Italia
Ride:95 | 2020-10-16 | Stage 13 Giro d'Italia
Ride:96 | 2020-10-17 | Stage 14 Giro d'Italia
Ride:97 | 2020-10-18 | Stage 15 Giro d'Italia
Ride:98 | 2020-10-18 | Stage Ronde van Vlaanderen
Ride:99 | 2020-10-20 | Stage 1 Vuelta a España
Ride:100 | 2020-10-20 | Stage 16 Giro d'Italia
Ride:101 | 2020-10-21 | Stage 2 Vuelta a España
Ride:102 | 2020-10-21 | Stage 17 Giro d'Italia
Ride:103 | 2020-10-21 | Stage Driedaagse van De Panne - Koksijde
Ride:104 | 2020-10-22 | Stage 18 Giro d'Italia
Ride:105 | 2020-10-22 | Stage 3 Vuelta a España
Ride:106 | 2020-10-23 | Stage 19 Giro d'Italia
Ride:107 | 2020-10-23 | Stage 4 Vuelta a España
Ride:108 | 2020-10-24 | Stage 20 Giro d'Italia
Ride:109 | 2020-10-24 | Stage 5 Vuelta a España
Ride:110 | 2020-10-25 | Stage 21 Giro d'Italia
Ride:111 | 2020-10-25 | Stage 6 Vuelta a España
Ride:112 | 2020-10-25 | Stage Paris - Roubaix
Ride:113 | 2020-10-27 | Stage 7 Vuelta a España
Ride:114 | 2020-10-28 | Stage 8 Vuelta a España
Ride:115 | 2020-10-29 | Stage 9 Vuelta a España
Ride:116 | 2020-10-30 | Stage 10 Vuelta a España
Ride:117 | 2020-10-31 | Stage 11 Vuelta a España
Ride:118 | 2020-11-01 | Stage 12 Vuelta a España
Ride:119 | 2020-11-03 | Stage 13 Vuelta a España
Ride:120 | 2020-11-04 | Stage 14 Vuelta a España
Ride:121 | 2020-11-05 | Stage 1 Gree-Tour of Guangxi
Ride:122 | 2020-11-05 | Stage 15 Vuelta a España
Ride:123 | 2020-11-06 | Stage 16 Vuelta a España
Ride:124 | 2020-11-06 | Stage 2 Gree-Tour of Guangxi
Ride:125 | 2020-11-07 | Stage 17 Vuelta a España
Ride:126 | 2020-11-07 | Stage 3 Gree-Tour of Guangxi
Ride:127 | 2020-11-08 | Stage 4 Gree-Tour of Guangxi
Ride:128 | 2020-11-08 | Stage 18 Vuelta a España
Ride:129 | 2020-11-09 | Stage 5 Gree-Tour of Guangxi
Ride:130 | 2020-11-10 | Stage 6 Gree-Tour of Guangxi
Results ride
128
Players:
423
Results:
1-150
|
1-150
|
151-300
|
301-423
|
Rank
Team Manager
Residence
Correct
Points
1
Nogal Wiedes ©
7
333
2
Sprintende Henkie
Hamsterdam
6
332
3
geraldinho
Kapelle
4
310
3
Rien Heutink
Burgh-Haamstede
4
310
3
WWW.FIT6PROGRAMMA.NL
Beek - Nederland
4
310
3
L.F.J.
4
310
7
FC MILJUNOVISA
Koudekerk aan den Rijn
5
280
8
DiegoGCgc
Madrid
5
269
9
YordiS
5
259
9
1COOLFOX
Brussel
5
259
11
Christian Jansen
Apeldoorn
4
255
11
Rogier Smit
Heerhugowaard
4
255
11
Ploegleider Joop
Harmelen
4
255
14
Fasterthenfast
5
253
14
Juvenalis©
Brummen
5
253
14
bellies
Middelburg
5
253
17
Hans van der Burg
Velp
6
251
18
FL 🍞🍞🚴♂
5
250
19
lorenson
oeselgem
5
245
19
gj verhaaf
rotterdam
5
245
19
FaustovanImpe
Landgraaf
5
245
19
Jerommeke
Hardinxveld-Giessendam
5
245
19
Fabien Dujardin
5
245
19
ti-Reppie 💥
Nijmegen (Oosterhout)
5
245
19
Ronaldo Volpi
5
245
26
De Bokkeriejer
Beek
4
244
26
herman
Sassenheim
4
244
26
Petra Zonderop1
4
244
26
Bonnie Fuller
Palm Coast, Florida
4
244
26
Mike McQ
Fort Collins, Colorado
4
244
26
brazza1f
sandrigo
4
244
26
Rien van Zanten
's-Gravenzande
4
244
26
Frodo
Minas Tirith
4
244
26
Reyn
4
244
26
maurice bommelijn
4
244
26
Georges 'Rush' st-Pierre
Oosterbeek
4
244
26
Coolietje
Sinaai-Waas
4
244
26
Boschinokkio
Hardinxveld-Giessendam
4
244
26
Ploegleider SJAKIE
Meerlo
4
244
26
cabeza1y57
General Pico
4
244
26
Einar Rook
4
244
26
Elvio
4
244
26
Geert Hendryckx
4
244
26
Weidebison
Purmerend
4
244
26
John Berger uit Wilp
Wilp
4
244
26
CCB/VW
Georgetown
4
244
26
Bart Pletinck
Zele
4
244
26
Herschel
Horwich
4
244
26
BAKERO
Nøtterøy
4
244
26
kabo12
Teteringen
4
244
26
Pantani1
4
244
26
mwout83
Woubrugge
4
244
26
Alan R
Maldon
4
244
26
Lars3
Utrecht
4
244
26
Serge
Eindhoven
4
244
26
Christiaan Landschoot
Beervelde
4
244
26
piet vandalen
Zwijndrecht
4
244
26
Arma van Katwijk
Puttershoek
4
244
26
Maarten Van Thuyne
4
244
26
ivan van thuyne
4
244
26
bakkertjooooooooooo
Dordrecht
4
244
26
Mart Smeets heeft een Mart Smeets Complex
Nijmegen
4
244
26
Niels H.
Best
4
244
26
Cees Diepeveen
Veenendaal
4
244
26
Paulus de Fietskabouter
Ranchonofinal
4
244
26
Thunder-1
Trondheim
4
244
26
the rover
heist op den berg
4
244
26
Speedy Gonzalez1
Maastricht
4
244
26
wimpieke
walem
4
244
26
dries van thuyne
4
244
26
wim van laere
4
244
26
sporting63
4
244
26
Piotr
4
244
26
Jeronimo
Utrecht
4
244
26
forzaballan
Milano
4
244
26
Harriette
Arnhem
4
244
26
daniel hasevoets
wellen
4
244
26
RB
Schijndel
4
244
26
robert van Katwijk
puttershoek
4
244
26
robstjois
Voorschoten
4
244
26
JoaquimViktrodriguez
Breda
4
244
26
Jajayejaja
Apeldoorn
4
244
26
Javier Cáceres
Móstoles
4
244
26
Blitz Blitzen
Arnhem
4
244
26
Bjorn CreativeB
Houthulst
4
244
26
Pasta
Zeewolde
4
244
26
Langkamp
DALFSEN
4
244
26
Teddyboys
Barendrecht
4
244
26
Hinault100
4
244
26
Cycling Pirate
Leidschendam
4
244
26
TomBoonenFanboy
4
244
26
irma achterkamp
Wilp
4
244
26
Banesto
den haag
4
244
26
Pedro6
4
244
26
Saganovo Stehno
4
244
26
Arma Van Katwijk1
4
244
26
D’n Robbie
4
244
26
AlexTopBoy
Rotterdam
4
244
26
Team DJ
rotterdam
4
244
26
Gonzalo Arroyo Pulido
Malpartida de Caceres
4
244
26
Erik Meier1
4
244
26
HARrenners
Lochem
4
244
26
Forza Dijkvrouw
4
244
26
Geraldino
Vianen
4
244
26
Guppie
Hoofddorp
4
244
26
Du(grand)Moulin
Amstelveen
4
244
26
lone sørensen1
Odense N
4
244
26
Berty Rutten
4
244
26
jon ezeitza
leitza
4
244
26
Dick
Honselersdijk
4
244
26
caboteur
Paris
4
244
26
Yen Vernis
4
244
26
Karel Krasman
4
244
26
Nuno Carvalho
Vila Nova de Famalicão
4
244
26
Lenny Merckx
4
244
26
Ploegleider Loes (6455)
Doetinchem
4
244
26
Webster23
Tongerlo-Westerlo
4
244
26
Redskin44
4
244
26
Giokoersliefhebber
Veurne
4
244
26
Mario Spit
Blufi
4
244
26
Roel
Boxtel
4
244
26
Bellini
Apeldoorn
4
244
26
John Harthoorn
Goes
4
244
26
🔝Maarten Repkes 🎶
Weurt
4
244
26
Tour du Sprint
Beek-LB
4
244
26
Torben
4
244
26
PeterSn
Alkmaar
4
244
128
Jochen
4
241
128
Robin 🎯
Braamt
4
241
128
DVO
Haelen
4
241
128
michel schwanen
heerlen
4
241
128
Vinnie
Pijnacker
4
241
128
Luc Nilis
4
241
128
Team Top
Nijmegen
4
241
128
Jovick.N
Waverveen
4
241
136
McSavah
Rotterdam
3
240
136
Mic B 🚳
Rotterdam
3
240
136
Harris
Dalfsen
3
240
136
Epootjenooitgenoeg
3
240
136
tom9
3
240
136
Jeminem
Ede
3
240
136
Rui Pereira
Porto
3
240
136
eddy49
Beilstein/Württ.
3
240
136
Eppo fcdh
den haag
3
240
136
Bert Hamers
Den Helder
3
240
136
carlos pages
Platja D'aro
3
240
136
John6
Oss
3
240
136
Younghope
3
240
136
Harry Blom
Brooklyn
3
240
136
Kneet
Amsterdam
3
240
|
1-150
|
151-300
|
301-423
|
--- advertisement ---
More CyclingFever
Pro Cycling
Calendar
Results
Startlists
Teams and Riders
News and Media
CyclingFever Weekly
Interviews
Newsfeeds
Videos
Community
Chat
Forum
Groups
Club CyclingFever
Games
Giro d´Italia
Tour de France
Vuelta a España
WorldTour competition
Spring competition
Autumn competition
About CyclingFever
History
Frequently asked questions
Make a Donation
Advertise
Cookies
Statistics