Language: English | Nederlands | Français | Italiano | Español



   Tour de France    
  Grand Prix Cycliste de Québec   

 Server time: 29 Apr 2024 14:48:58 CET
Homepage   |   Games  |   Calendar   |   Teams  |   Login / Subscribe  
Stage Competition WorldTourcompetitie 2020



Go to the Main Competition



Stage results

From what ride do you want to see the results
Result Ride 66
Players: 228
Results: 1-150



| 1-150 | 151-228 |
RankTeam ManagerResidenceCorrectPointsScore
1 Bernard Groeneveld Arnhem 9 456 1050.00
2 piet vandalen Zwijndrecht 10 437 1035.61
3 Langkamp DALFSEN 11 435 1021.23
4 Ricardo Pereira Porto 10 434 1006.84
5 carlos pages Platja D'aro 11 431 985.26
5 Fast Jack Zoetermeer 11 431 985.26
7 Zwarte Wout Breda 10 428 971.49
7 brazza1f sandrigo 11 428 971.49
9 Jovick.N Waverveen 9 427 962.72
9 De Schout Nijkerk 10 427 962.72
11 Niels H. Maastricht 11 423 951.75
11 Patan Aviles 11 423 951.75
11 Sonse Jelle 🚴 Son 11 423 951.75
14 Harry Blom Brooklyn 10 420 942.98
15 Herschel Horwich 10 419 936.40
15 Haanties Lutten 9 419 936.40
17 Nescio San Francisco 10 417 927.63
17 Dr. Do Little Jacksonville, Florida 10 417 927.63
19 bellies Middelburg 9 416 921.05
20 michel schwanen heerlen 10 415 912.28
20 D-Charly Nieuwerkerk aan den IJssel 11 415 912.28
20 Thunder-1 Trondheim 11 415 912.28
23 lone sørensen1 Odense N 9 414 903.51
24 Meiss22 Empoli 10 413 892.54
24 Pedro6 10 413 892.54
24 vietto 11 413 892.54
24 Lafayette Meulebeke 11 413 892.54
28 Mirco Veschi Pietrasanta 10 412 881.58
29 Tooike Gent 10 411 875.00
29 Speedy Gonzalez1 Maastricht 10 411 875.00
31 Tido Arnhem 10 410 859.65
31 TomBoonenFanboy 10 410 859.65
31 Robin Saers Leusden 🏠 10 410 859.65
31 FrankV Dommelen 10 410 859.65
31 Mic B 🚳 Rotterdam 10 410 859.65
36 Rui Pereira Porto 9 409 844.30
36 Flyindustman Amsterdam 10 409 844.30
38 Reyn 10 408 826.75
38 Raymond Vandervorst Londerzeel 10 408 826.75
38 Demarrage Drachten 10 408 826.75
38 Graham Crackers Boulder 10 408 826.75
38 Finisterra 10 408 826.75
38 Dick van der Velden maassluis 10 408 826.75
44 bakkertjooooooooooo Dordrecht 10 407 804.82
44 Pantani1 10 407 804.82
44 Amice 10 407 804.82
44 kabo12 Teteringen 10 407 804.82
48 Ferry rotterdam 8 406 793.86
49 Luc Nilis 9 404 780.70
49 Mario Spit Blufi 9 404 780.70
49 Elvio 9 404 780.70
49 Jochen 11 404 780.70
49 peto Chatou 10 404 780.70
54 LAS123 8 403 767.54
55 Amsoor Drachten 10 400 760.96
55 robstjois Voorschoten 10 400 760.96
57 Tomboy Rotterdam 11 396 754.39
58 Deborah de Jong rotterdam 7 395 750.00
59 RB Schijndel 11 394 745.61
60 Bahamontes1 bilthoven 11 393 734.65
60 Chema Duran Segovia 10 393 734.65
60 Vinnie Pijnacker 10 393 734.65
60 ChefSpijker 🚴 Hoogeveen 10 393 734.65
64 Petra Zonderop1 10 390 721.49
64 Einar Rook 9 390 721.49
66 Beric Costa da Morte 10 389 714.91
67 Jomosput putten 10 388 706.14
67 Harris Dalfsen 10 388 706.14
67 DVO Haelen 10 388 706.14
70 Debarrio Havana 10 387 697.37
71 Fasterthenfast 10 384 692.98
72 caboteur Paris 11 383 688.60
73 Aart Zwienink Doetinchem 8 381 677.63
73 tom9 11 381 677.63
73 Moity enschede 11 381 677.63
73 christian nielsen copenhagen 11 381 677.63
77 Aait Verdan 🦒 Deventer 9 380 666.67
78 91 lent 11 379 657.89
78 HARrenners Lochem 9 379 657.89
78 Joene ♿ Veenendaal 10 379 657.89
81 Mike Hulscher Alphen aan den Rijn 9 378 649.12
82 de zombies Kloosterzande 10 377 633.77
82 Larrick23 10 377 633.77
82 Espumeru Oviedo 10 377 633.77
82 Koen Verrezen 11 377 633.77
82 Maurice de Gier Eindhoven 10 377 633.77
82 Quintypinty Cuijk 10 377 633.77
88 Arjan Pol Borne 9 376 618.42
89 Pal Jansson 10 375 594.30
89 Henri Anglade 10 375 594.30
89 Hadabash Albert Bruxelles 10 375 594.30
89 Alan R Maldon 10 375 594.30
89 hjonge1 Amsterdam 10 375 594.30
89 TEEGEEVEE Giesbaargen 10 375 594.30
89 Nico1 Oisterwijk 10 375 594.30
89 Markske Steensel 10 375 594.30
89 edwin boerop amstelveen 10 375 594.30
89 Pieter Bruijsten Cuijk 10 375 594.30
99 Foppe le cock Hoogeveen 10 374 548.25
99 Spacedevil Haacht 10 374 548.25
99 Ravi Joop Zoetermeer 10 374 548.25
99 Younghope 10 374 548.25
99 petro vos Raamsdonksveer 10 374 548.25
99 Jan Diesveld Arnhem 10 374 548.25
99 Geraldino Vianen 10 374 548.25
99 Laurentiu 46 Giurgiu 10 374 548.25
99 Mikkel Clausen Frederiksberg C 10 374 548.25
99 Martin dJ Makkum 10 374 548.25
99 PeterSn Alkmaar 10 374 548.25
110 Ronaldo Volpi 10 373 519.74
110 chico Schagen 10 373 519.74
112 lucavri Ieper-Zillebeke 10 372 513.16
113 Don Camillo Gent 8 371 495.61
113 jon ezeitza leitza 9 371 495.61
113 JOSE A. Diaz SEVILLA 9 371 495.61
113 Javier Cáceres Móstoles 9 371 495.61
113 Georgi Peshtera 9 371 495.61
113 covadongu 9 371 495.61
113 giovanni padoin susegana 7 371 495.61
120 Muddy_Waters BILBAO 9 370 471.49
120 Marco H. Nijverdal 9 370 471.49
120 Don Bison Amstelveen 9 370 471.49
120 Coolietje Sinaai-Waas 9 370 471.49
124 Cesponita Santiago de Compostela 9 369 451.75
124 JoaquimViktrodriguez Breda 9 369 451.75
124 Paulus de Fietskabouter Ranchonofinal 11 369 451.75
124 Santacompanha GGCP Vigo 9 369 451.75
124 Paulo Colinha Eindhoven 11 369 451.75
129 Pollus Venlo 9 368 423.25
129 DZI Almere 9 368 423.25
129 PetervdV Dieren 9 368 423.25
129 Campoverde 9 368 423.25
129 Robin 🎯 Braamt 9 368 423.25
129 Bogdan George Aldea 9 368 423.25
129 Teta Erst Zoetermeer 9 368 423.25
129 Gouwe Kouwie🔒 Oosterhout 9 368 423.25
137 Derick Jakarta 9 367 401.32
137 sporting63 10 367 401.32
139 Bonnie Fuller Palm Coast, Florida 10 365 392.54
139 Jaco Kosterman Zwolle 9 365 392.54
141 eddy49 Beilstein/Württ. 8 364 383.77
141 Ploegleider 8561 Tholen 8 364 383.77
143 Roel Boxtel 8 363 375.00
143 Ploegleider784 Wouwse Plantage 8 363 375.00
145 Rien Heutink Burgh-Haamstede 10 362 364.04
145 Jerommeke Hardinxveld-Giessendam 9 362 364.04
145 wimpieke walem 10 362 364.04
148 Bitossi Donostia - San Sebastian 10 361 355.26
149 Die Rode Lantaarn Utrecht 10 360 350.88
150 Pinos Climb Naples 9 359 346.49

| 1-150 | 151-228 |





--- advertisement ---