Language: English | Nederlands | Français | Italiano | Español



   La Flèche Wallonne    
  EuroEyes Cyclassics   

 Server time: 01 May 2024 02:00:22 CET
Homepage   |   Games  |   Calendar   |   Teams  |   Login / Subscribe  
Stage Competition WorldTourcompetitie 2020



Go to the Main Competition



Stage results

From what ride do you want to see the results
Result Ride 108
Players: 228
Results: 1-150



| 1-150 | 151-228 |
RankTeam ManagerResidenceCorrectPointsScore
1 Davide Bianchi Florence 10 393 1042.81
1 Raymond Vandervorst Londerzeel 11 393 1042.81
3 Alexandro de Grote Brummen 11 392 1021.23
4 Jan de Groot VOLKEL (N.Br.) 11 388 992.46
4 Georgi Peshtera 11 388 992.46
4 Gonzalo Arroyo Pulido Malpartida de Caceres 11 388 992.46
7 ***henny*** akersloot 9 354 973.68
8 vlupo Gouda 8 352 969.30
9 Alan R Maldon 12 342 964.91
10 Zwarte Wout Breda 11 338 958.33
10 AeRoGeN Von Airbubble Leiden 10 338 958.33
12 Pal Jansson 11 337 945.18
12 Jomosput putten 11 337 945.18
12 Paulo Colinha Eindhoven 11 337 945.18
12 Paulus de Fietskabouter Ranchonofinal 11 337 945.18
16 Gerrie de Kruijf Harmelen 11 335 932.02
16 Reyn 11 335 932.02
18 giovanni padoin susegana 11 334 921.05
18 michel schwanen heerlen 11 334 921.05
18 TomBoonenFanboy 11 334 921.05
21 Martin dJ Makkum 11 333 907.89
21 Amice 12 333 907.89
21 Haanties Lutten 11 333 907.89
24 Koen Verrezen 12 332 896.93
24 jenzotoono siebengewald 10 332 896.93
26 Rappe Rakkers Deventer 10 331 890.35
27 Pantani1 11 330 883.77
27 Mon Dragon Beesel 11 330 883.77
29 Dr. Do Little Jacksonville, Florida 10 329 877.19
30 Rien Heutink Burgh-Haamstede 10 328 861.84
30 Martin Vondrouš 11 328 861.84
30 Gouwe Kouwie🔒 Oosterhout 11 328 861.84
30 RB Schijndel 10 328 861.84
30 De Schout Nijkerk 11 328 861.84
30 Speedy Gonzalez1 Maastricht 11 328 861.84
36 Quintypinty Cuijk 11 327 719.30
36 Don Bison Amstelveen 11 327 719.30
36 Pieter Marien Bijl Spijkenisse 11 327 719.30
36 Campoverde 11 327 719.30
36 Ricardo Pereira Porto 11 327 719.30
36 Santacompanha GGCP Vigo 11 327 719.30
36 John Harthoorn Goes 11 327 719.30
36 Beric Costa da Morte 11 327 719.30
36 Koala Dordrecht 11 327 719.30
36 Muddy_Waters BILBAO 11 327 719.30
36 Nishikigoi Duiven 11 327 719.30
36 Meiss22 Empoli 11 327 719.30
36 Niels H. Maastricht 11 327 719.30
36 bakkertjooooooooooo Dordrecht 11 327 719.30
36 JoaquimViktrodriguez Breda 11 327 719.30
36 Don Camillo Gent 11 327 719.30
36 eddy49 Beilstein/Württ. 11 327 719.30
36 Harry Blom Brooklyn 10 327 719.30
36 Rui Pereira Porto 11 327 719.30
36 Mic B 🚳 Rotterdam 11 327 719.30
36 Jan Diesveld Arnhem 11 327 719.30
36 Hadabash Albert Bruxelles 11 327 719.30
36 Mike Hulscher Alphen aan den Rijn 11 327 719.30
36 DVO Haelen 11 327 719.30
36 Jerommeke Hardinxveld-Giessendam 11 327 719.30
36 Debarrio Havana 11 327 719.30
36 piet vandalen Zwijndrecht 11 327 719.30
36 Petra Zonderop1 11 327 719.30
36 Bonnie Fuller Palm Coast, Florida 11 327 719.30
36 Fasterthenfast 11 327 719.30
36 Rodrigo Castillo 10 327 719.30
36 Amsoor Drachten 11 327 719.30
36 bellies Middelburg 11 327 719.30
36 Gonzo Velp 11 327 719.30
36 Teta Erst Zoetermeer 11 327 719.30
36 AlexTopBoy Rotterdam 11 327 719.30
36 Frodo Minas Tirith 11 327 719.30
36 Derick Jakarta 11 327 719.30
36 Vinnie Pijnacker 11 327 719.30
36 Younghope 9 327 719.30
36 Markske Steensel 11 327 719.30
36 geraldinho Kapelle 11 327 719.30
36 Tido Arnhem 11 327 719.30
36 Bernard Groeneveld Arnhem 11 327 719.30
36 Passer Roermond 11 327 719.30
36 Moity enschede 11 327 719.30
36 Esox Lucius Sittard 11 327 719.30
36 Zoet Petoet poperinge 11 327 719.30
36 Ronaldo Volpi 11 327 719.30
36 de stille kracht Tholen 11 327 719.30
36 Fast Jack Zoetermeer 10 327 719.30
36 Lafayette Meulebeke 10 327 719.30
36 jon ezeitza leitza 11 327 719.30
36 HanzeL Steensel 11 327 719.30
36 Spacedevil Haacht 11 327 719.30
36 Patan Aviles 11 327 719.30
36 Hinault100 11 327 719.30
36 Ploegleider784 Wouwse Plantage 11 327 719.30
36 Dick Honselersdijk 11 327 719.30
95 TEEGEEVEE Giesbaargen 10 326 572.37
95 Vincitore Venray 10 326 572.37
95 1COOLFOX Brussel 10 326 572.37
95 91 lent 10 326 572.37
95 tom9 10 326 572.37
95 Ervano Utrecht 10 326 572.37
95 Ploegleider Joop Harmelen 10 326 572.37
95 Boschinokkio Hardinxveld-Giessendam 11 326 572.37
103 Forza TL4 Sassenheim 10 325 548.25
103 Chema Duran Segovia 10 325 548.25
103 seth dijkstra middelburg 10 325 548.25
106 HARrenners Lochem 11 324 482.46
106 Kneet Amsterdam 11 324 482.46
106 Bitossi Donostia - San Sebastian 11 324 482.46
106 FrankV Dommelen 11 324 482.46
106 Cees Diepeveen Veenendaal 11 324 482.46
106 Nico1 Oisterwijk 11 324 482.46
106 chico Schagen 11 324 482.46
106 hjonge1 Amsterdam 11 324 482.46
106 Albert2 Milano 11 324 482.46
106 Bahamontes1 bilthoven 11 324 482.46
106 carlos pages Platja D'aro 11 324 482.46
106 Jeminem Ede 11 324 482.46
106 Aait Verdan 🦒 Deventer 11 324 482.46
106 ChefSpijker 🚴 Hoogeveen 11 324 482.46
106 Tooike Gent 11 324 482.46
106 andy glover 13191 leeds 9 324 482.46
106 Laurentiu 46 Giurgiu 11 324 482.46
106 Finisterra 11 324 482.46
106 Tomboy Rotterdam 11 324 482.46
106 caboteur Paris 11 324 482.46
106 Larrick23 11 324 482.46
106 brazza1f sandrigo 11 324 482.46
106 Foppe le cock Hoogeveen 11 324 482.46
106 Pollus Venlo 11 324 482.46
106 Demarrage Drachten 11 324 482.46
106 Flyindustman Amsterdam 11 324 482.46
106 Ravi Joop Zoetermeer 11 324 482.46
133 Mikkel Clausen Frederiksberg C 10 323 414.47
133 jean-pierre FOURNIER1 AMIENS 10 323 414.47
133 vietto 9 323 414.47
133 Geraldino Vianen 10 323 414.47
137 Arjan Pol Borne 10 322 385.96
137 UBB voortman deventer 10 322 385.96
137 SPURNUT NORTH LONDON 10 322 385.96
137 lone sørensen1 Odense N 11 322 385.96
137 Maurice de Gier Eindhoven 10 322 385.96
137 yela aitor Bilbao 10 322 385.96
137 Webster23 Tongerlo-Westerlo 10 322 385.96
137 Roel Boxtel 10 322 385.96
137 Tom van Kleef Woerden 10 322 385.96
146 rob vis Amersfoort 9 321 353.07
146 wimpieke walem 9 321 353.07
146 Nescio San Francisco 9 321 353.07
146 Chocolade Jacques! Amsterdam 10 321 353.07
146 Super Spel Obdam 10 321 353.07

| 1-150 | 151-228 |





--- advertisement ---