Language: English | Nederlands | Français | Italiano | Español



   Gree-Tour of Guangxi    
 

 Server time: 28 Mar 2024 15:24:24 CET
Homepage   |   Games  |   Calendar   |   Teams  |   Login / Subscribe  
Stage Competition WorldTourcompetitie 2020



Go to the Main Competition



 
General Classification

FROM WHAT RIDE DO YOU WANT TO SEE THE CLASSIFICATIONS
Standings after ride: 128
Players: 369
Results: 1-150



| 1-150 | 151-300 | 301-369 |
RankTeam ManagerResidenceCorrectScore
1 Vinnie Pijnacker 646 63.769
2 Laurentiu 46 Giurgiu 675 63.559
3 TomBoonenFanboy 651 61.989
4 Raymond Vandervorst Londerzeel 659 61.413
5 Robin 🎯 Braamt 643 61.397
6 Hadabash Albert Bruxelles 665 60.665
7 Demarrage Drachten 682 60.424
8 Mike Hulscher Alphen aan den Rijn 651 60.341
9 Bahamontes1 bilthoven 652 60.183
10 Reyn 620 60.108
11 Martin dJ Makkum 664 59.572
12 Finisterra 645 59.320
13 Mic B 🚳 Rotterdam 642 59.194
14 Thunder-1 Trondheim 634 59.010
15 Foppe le cock Hoogeveen 668 58.896
16 Teta Erst Zoetermeer 655 58.752
17 Ricardo Pereira Porto 678 58.582
18 Pal Jansson 637 58.327
19 Jeminem Ede 653 58.314
20 Ravi Joop Zoetermeer 669 58.186
21 vietto 631 58.184
22 ChefSpijker 🚴 Hoogeveen 627 58.101
23 Campoverde 656 57.928
24 Jan Diesveld Arnhem 666 57.876
25 Koen Verrezen 606 57.874
26 Harris Dalfsen 653 57.822
27 brazza1f sandrigo 609 57.759
28 Pieter Marien Bijl Spijkenisse 640 57.625
29 Paulus de Fietskabouter Ranchonofinal 644 57.574
30 Bogdan George Aldea 592 57.414
31 Tooike Gent 641 57.296
32 FrankV Dommelen 649 57.223
33 Pollus Venlo 651 57.137
34 Haanties Lutten 652 56.871
35 Spacedevil Haacht 667 56.757
36 DVO Haelen 647 56.748
37 Don Bison Amstelveen 649 56.713
38 kabo12 Teteringen 568 56.597
39 Paulo Colinha Eindhoven 644 56.322
40 Die Rode Lantaarn Utrecht 616 56.311
41 PeterSn Alkmaar 645 56.264
42 Jomosput putten 640 56.210
43 Cesponita Santiago de Compostela 628 56.108
44 Aait Verdan 🦒 Deventer 638 56.098
45 tom9 640 56.007
46 Alan R Maldon 601 55.918
47 PetervdV Dieren 654 55.808
48 caboteur Paris 668 55.667
49 Henri Anglade 643 55.667
50 Gouwe Kouwie🔒 Oosterhout 615 55.641
51 Tido Arnhem 636 55.622
52 Patan Aviles 645 55.571
53 Rui Pereira Porto 640 55.571
54 edwin boerop amstelveen 630 55.556
55 D-Charly Nieuwerkerk aan den IJssel 614 55.504
56 bakkertjooooooooooo Dordrecht 629 55.470
57 Lafayette Meulebeke 657 55.364
58 Nico1 Oisterwijk 646 55.330
59 jon ezeitza leitza 610 55.276
60 Flyindustman Amsterdam 620 55.276
61 Javier Cáceres Móstoles 632 55.136
62 Amsoor Drachten 620 55.132
63 Niels H. Maastricht 636 55.099
64 Marco H. Nijverdal 600 54.975
65 Larrick23 595 54.796
66 carlos pages Platja D'aro 641 54.789
67 Bitossi Donostia - San Sebastian 647 54.618
68 robstjois Voorschoten 626 54.559
69 Luc Nilis 636 54.535
70 de zombies Kloosterzande 637 54.511
71 Ronaldo Volpi 638 54.505
72 Santacompanha GGCP Vigo 632 54.466
73 Nishikigoi Duiven 635 54.436
74 Coolietje Sinaai-Waas 614 54.412
75 Mikkel Clausen Frederiksberg C 614 54.402
76 Moity enschede 640 54.208
77 Derick Jakarta 663 54.169
78 Mon Dragon Beesel 622 54.075
79 Harry Blom Brooklyn 613 53.974
80 Kneet Amsterdam 607 53.840
81 Robin Saers Leusden 🏠 621 53.541
82 Elvio 556 53.436
83 Pupsel Boskoop 586 53.414
84 michel schwanen heerlen 631 53.366
85 Nescio San Francisco 647 53.297
86 Amice 594 53.081
87 Serse Coppi Torhout 619 53.060
88 Geraldino Vianen 641 53.044
89 Sonse Jelle 🚴 Son 630 53.017
90 piet vandalen Zwijndrecht 642 52.945
91 TEEGEEVEE Giesbaargen 623 52.736
92 petro vos Raamsdonksveer 620 52.120
93 Chema Duran Segovia 625 51.840
94 covadongu 614 51.758
95 De Schout Nijkerk 620 51.700
96 John Harthoorn Goes 608 51.334
97 JoaquimViktrodriguez Breda 628 51.122
98 Bonnie Fuller Palm Coast, Florida 647 50.886
99 AlexTopBoy Rotterdam 615 50.535
100 Alexandro de Grote Brummen 631 50.406
101 Dick Honselersdijk 621 50.360
102 Pieter Bruijsten Cuijk 619 50.247
103 Speedy Gonzalez1 Maastricht 589 50.128
104 Rodrigo Castillo 612 50.115
105 91 lent 596 50.037
106 Mario Spit Blufi 613 49.892
107 Passer Roermond 632 49.847
108 Joene ♿ Veenendaal 609 49.820
109 Bernard Groeneveld Arnhem 620 49.778
110 DZI Almere 626 49.693
111 cabeza1y57 General Pico 595 49.209
112 lone sørensen1 Odense N 594 49.145
113 Gonzo Velp 599 49.018
114 Pantani1 642 48.886
115 Quintypinty Cuijk 634 48.836
116 yela aitor Bilbao 600 48.725
117 Maurice de Gier Eindhoven 624 48.649
118 Markske Steensel 639 48.640
119 Koala Dordrecht 624 48.424
120 SPURNUT NORTH LONDON 576 48.414
121 Chocolade Jacques! Amsterdam 624 48.197
122 Einar Rook 571 48.126
123 Herschel Horwich 610 48.068
124 Zwarte Wout Breda 591 48.063
125 Forza TL4 Sassenheim 582 47.950
126 Fasterthenfast 609 47.404
127 Webster23 Tongerlo-Westerlo 630 47.379
128 Jaco Kosterman Zwolle 591 47.356
129 Super Spel Obdam 603 47.330
130 bellies Middelburg 619 47.025
131 christian nielsen copenhagen 571 46.717
132 Beric Costa da Morte 600 46.404
133 nico UIT loosduinen Delft 595 46.323
134 Rien Heutink Burgh-Haamstede 624 46.286
135 jochenmerlier koksijde 613 46.244
136 IKE Den Haag 587 46.244
137 hjonge1 Amsterdam 599 46.052
138 Forza Dijkvrouw 568 45.996
139 Gonzalo Arroyo Pulido Malpartida de Caceres 604 45.907
140 Meiss22 Empoli 591 45.845
141 Petra Zonderop1 598 45.837
142 geraldinho Kapelle 597 45.696
143 eddy49 Beilstein/Württ. 602 45.621
144 Georgi Peshtera 593 45.518
145 Fast Jack Zoetermeer 616 45.507
146 Graham Crackers Boulder 539 45.361
147 Jerommeke Hardinxveld-Giessendam 636 45.160
148 Svenn 572 45.113
149 Tomboy Rotterdam 577 45.049
150 Dick van der Velden maassluis 598 44.892

| 1-150 | 151-300 | 301-369 |





--- advertisement ---