Language: English | Nederlands | Français | Italiano | Español



   Gree-Tour of Guangxi    
 

 Server time: 29 Mar 2024 06:35:26 CET
Homepage   |   Games  |   Calendar   |   Teams  |   Login / Subscribe  
Main Competition WorldTourcompetitie 2020

Go to the Stage Competition



 
Classification

From what ride do you want to see the classification

Standings after ride: 128
Players: 423

| 1-150 | 151-300 | 301-423 |
RankTeam ManagerResidenceCorrectScore
151 Ruudje ut Méél Meijel 625 23.346
152 Lars3 Utrecht 615 23.344
153 Nico1 Oisterwijk 622 23.326
154 Hinault100 604 23.308
155 Mario Spit Blufi 611 23.282
156 edwin boerop amstelveen 610 23.273
157 Superpower Sydney 633 23.261
158 jon ezeitza leitza 626 23.257
159 Martin Borggreve 634 23.251
160 Bergie Nieuwegein 629 23.221
161 1COOLFOX Brussel 604 23.196
162 Martin rotterdam 628 23.173
163 Nishikigoi Duiven 628 23.169
164 Gonzalo Arroyo Pulido Malpartida de Caceres 629 23.167
164 Pasta Zeewolde 627 23.167
166 michel schwanen heerlen 633 23.148
167 Ploegleider784 Wouwse Plantage 604 23.118
168 Elvio 615 23.115
169 Ronaldo Volpi 625 23.103
170 Flaco Jeminez Maastricht 593 23.097
171 yela aitor Bilbao 619 23.096
172 Guppie Hoofddorp 625 23.070
173 petro vos Raamsdonksveer 640 23.058
174 Forza TL4 Sassenheim 620 23.056
175 ti-Reppie 💥 Nijmegen (Oosterhout) 604 23.055
176 Roy Stokkingreef Zenderen 639 23.051
177 Kuitenbijter Bodegraven 618 23.046
178 Mooiweerfietser Zutphen 628 23.021
178 Cees Diepeveen Veenendaal 630 23.021
180 Debarrio Havana 602 22.999
181 SPURNUT NORTH LONDON 632 22.974
182 Niek Kuling Amersfoort 630 22.955
183 Arjan Pol Borne 620 22.953
184 Mikkel Clausen Frederiksberg C 621 22.945
185 nic vermaas dordrecht 641 22.924
186 🔝Maarten Repkes 🎶 Weurt 619 22.921
187 JZ Rijswijk 605 22.912
188 Dick Honselersdijk 613 22.907
189 Mark Van de Casteele 619 22.895
190 Ferry rotterdam 606 22.863
191 Tongo Cuijk 594 22.846
192 nico UIT loosduinen Delft 627 22.842
193 Fasterthenfast 580 22.839
194 Filip VUYE Kruisem 640 22.823
195 Alan R Maldon 626 22.805
196 Maurice de Gier Eindhoven 617 22.800
197 Juvenalis© Brummen 607 22.779
198 Piotr 617 22.772
199 Forza Dijkvrouw 634 22.770
200 Aart Zwienink Doetinchem 596 22.757
201 wim1 poelkapelle 602 22.747
202 Fast Jack Zoetermeer 598 22.718
203 Pupsel Boskoop 602 22.691
204 Amsoor Drachten 616 22.680
205 Erik Meier1 610 22.668
206 De Bokkeriejer Beek 612 22.648
207 Hans van der Burg Velp 603 22.612
208 wimpieke walem 610 22.595
209 geraldinho Kapelle 593 22.569
210 salware A Coruña 614 22.556
211 Koala Dordrecht 585 22.552
212 Gijsbert Houtbeckers Den Horn 623 22.508
213 Pantani1 612 22.455
214 koos moerman Hoorn 610 22.451
215 Bjorn CreativeB Houthulst 612 22.439
216 Bizzie de 🐝 Vuren 610 22.412
217 huisbergsprinters Amersfoort 632 22.409
218 Tom van Kleef Woerden 588 22.405
219 Spaghman Rotterdam 593 22.381
220 RB Schijndel 604 22.370
221 Petra Zonderop1 591 22.323
222 mwout83 Woubrugge 605 22.292
223 ivan van thuyne 602 22.264
224 Bogdan George Aldea 603 22.257
225 EtxeBARRYa Breda 587 22.233
226 Japie zwolle 622 22.218
227 Roger van Leeuwen IJsselstein 629 22.209
228 Fabien Dujardin 587 22.208
229 Wim H Boom 610 22.171
230 juan antonio martinez Madrid 589 22.164
231 tom9 611 22.142
232 Tour Du Baek Beek-LB 615 22.133
233 marnix 585 22.129
234 de stille kracht Tholen 615 22.108
235 Cesponita Santiago de Compostela 627 22.072
236 Jajayejaja Apeldoorn 603 22.060
237 Jochen 599 22.025
238 Du(grand)Moulin Amstelveen 575 22.020
239 herman Sassenheim 553 22.016
240 John Harthoorn Goes 610 21.985
241 Dr. Do Little Jacksonville, Florida 585 21.976
241 Gigabike Jerre Wevelgem 608 21.976
243 christian nielsen copenhagen 617 21.968
244 Jan de Groot VOLKEL (N.Br.) 618 21.946
245 BAKERO Nøtterøy 582 21.932
246 De-Vennep nieuw-vennep 589 21.919
247 Sjanslok Maastricht 592 21.896
248 Tomboy Rotterdam 575 21.839
249 Annee Vreede Nieuw lekkerland 597 21.828
250 dries van thuyne 608 21.817
251 srabadori Guspini 606 21.804
252 Funmaister Den Haag 585 21.790
253 Ploegleider SJAKIE Meerlo 602 21.787
254 Marta Jandová 602 21.773
255 TTM Rotterdam 601 21.772
256 Deborah de Jong rotterdam 582 21.760
257 irma achterkamp Wilp 565 21.728
258 Liliane Vermeulen 628 21.715
259 Maarten Van Thuyne 605 21.713
260 Cycling Pirate Leidschendam 574 21.698
261 Silvox Silvolde 609 21.696
262 Dick van der Velden maassluis 622 21.690
263 Ploegleider Joop Harmelen 584 21.688
264 CCB/VW Georgetown 599 21.661
265 Redskin44 578 21.655
266 vietto 640 21.647
267 Graham Crackers Boulder 580 21.640
268 suthisan Cockermouth 573 21.621
269 Abe Dongen 594 21.554
270 wim van laere 606 21.545
271 Kattivik Montemarciano 578 21.540
272 Jo Wagemans Urmond 605 21.535
273 Team Top Nijmegen 579 21.491
274 Ploegleider 8561 Tholen 545 21.488
275 Mirco Veschi Pietrasanta 623 21.442
276 Lenny Merckx 578 21.424
277 ray5 Houffalize (Belgium) 567 21.423
278 giovanni padoin susegana 605 21.385
279 celestin Limousin 521 21.360
280 Martin Vondrouš 593 21.359
281 Harold Huurman 589 21.351
282 Berty Rutten 586 21.261
283 L. Brait 601 21.253
284 frank v d rijt gemert 542 21.249
285 vlupo Gouda 593 21.214
286 Bauhaus Spijkenisse 576 21.192
287 Torben 530 21.185
288 Meiss22 Empoli 597 21.182
289 Nuno Carvalho Vila Nova de Famalicão 575 21.148
290 rob vis Amersfoort 560 21.048
291 Harry. 558 20.971
292 kokkie1975 krommenie 573 20.962
293 Jac. R. Wanssum 573 20.951
294 Arma van Katwijk Puttershoek 559 20.903
295 Bob Somerville Kelowna 575 20.881
296 Delimburgseploegleider 573 20.799
297 Jerommeke Hardinxveld-Giessendam 557 20.781
298 Christiaan Landschoot Beervelde 543 20.757
299 Tour du Sprint Beek-LB 555 20.707
300 Don Camillo Gent 553 20.704

| 1-150 | 151-300 | 301-423 |





--- advertisement ---