Language: English | Nederlands | Français | Italiano | Español



   Gree-Tour of Guangxi    
 

 Server time: 28 Mar 2024 15:31:32 CET
Homepage   |   Games  |   Calendar   |   Teams  |   Login / Subscribe  
Main Competition WorldTourcompetitie 2020

Go to the Stage Competition



 
Classification

From what ride do you want to see the classification

Standings after ride: 128
Players: 423

| 1-150 | 151-300 | 301-423 |
RankTeam ManagerResidenceCorrectScore
1 Vinnie Pijnacker 704 26.667
2 Robin 🎯 Braamt 695 26.081
3 Wat een Artiesten! Brunssum 692 25.904
4 Mart Smeets heeft een Mart Smeets Complex Nijmegen 692 25.894
5 ChefSpijker 🚴 Hoogeveen 693 25.827
6 Marco H. Nijverdal 689 25.805
7 Luc Nilis 691 25.761
8 Amice 684 25.524
9 Niels H. Maastricht 689 25.513
10 Santacompanha GGCP Vigo 695 25.511
11 Spacedevil Haacht 692 25.466
12 piet vandalen Zwijndrecht 698 25.420
13 Moity enschede 682 25.404
14 FrankV Dommelen 672 25.283
15 PetervdV Dieren 697 25.266
16 Don Bison Amstelveen 677 25.238
17 Super Spel Obdam 651 25.203
18 Gouwe Kouwie🔒 Oosterhout 681 25.158
19 Die Rode Lantaarn Utrecht 684 25.146
20 Pollus Venlo 692 25.127
21 Coolietje Sinaai-Waas 660 25.121
22 Finisterra 664 25.057
23 Raymond Vandervorst Londerzeel 665 25.038
24 Foppe le cock Hoogeveen 679 25.020
25 Tiemen de Vries Wezep 668 24.936
26 Kenneth Twisttmann Pedersen 663 24.926
27 Jomosput putten 678 24.923
28 Zetagrande Rotterdam 660 24.917
29 HARrenners Lochem 663 24.886
30 DZI Almere 659 24.869
31 JoaquimViktrodriguez Breda 666 24.796
32 Colonel Klink Melbourne 680 24.791
33 Ravi Joop Zoetermeer 669 24.789
34 caboteur Paris 666 24.779
35 IKE Den Haag 655 24.761
36 Chocolade Jacques! Amsterdam 667 24.736
37 Epootjenooitgenoeg 657 24.720
38 Hadabash Albert Bruxelles 669 24.703
39 Harm Cornielje Malden 665 24.688
40 Javier Cáceres Móstoles 670 24.677
41 Geraldino Vianen 653 24.621
42 Mike Hulscher Alphen aan den Rijn 654 24.590
43 Koen Verrezen 643 24.587
44 bakkertjooooooooooo Dordrecht 661 24.550
45 Martin dJ Makkum 663 24.547
46 brazza1f sandrigo 644 24.520
47 Chema Duran Segovia 638 24.504
48 jochenmerlier koksijde 670 24.501
49 Tooike Gent 648 24.488
50 KOMMAAROP VELSEN - ZUID 665 24.452
51 Teta Erst Zoetermeer 655 24.449
52 covadongu 654 24.426
53 Lafayette Meulebeke 669 24.423
54 Harris Dalfsen 669 24.420
55 Rui Pereira Porto 669 24.399
56 Georges 'Rush' st-Pierre Oosterbeek 656 24.388
57 maurice bommelijn 648 24.379
58 Flyindustman Amsterdam 635 24.355
59 de zombies Kloosterzande 657 24.349
60 HanzeL Steensel 677 24.342
61 Harriette Arnhem 637 24.332
62 Team DJ rotterdam 667 24.327
63 Ricardo Pereira Porto 660 24.325
64 Sonse Jelle 🚴 Son 645 24.302
65 Aait Verdan 🦒 Deventer 657 24.294
66 Rodrigo Castillo 662 24.288
67 cabeza1y57 General Pico 658 24.279
68 Kees Tijsen HIPPOLYTUSHOEF 678 24.269
69 Benito Arnhem 653 24.266
70 Zwarte Wout Breda 659 24.250
71 Campoverde 644 24.241
72 DVO Haelen 654 24.232
72 Quintypinty Cuijk 630 24.232
74 Speedy Gonzalez1 Maastricht 619 24.231
75 L.F.J. 673 24.225
76 BoerkBoerk Rotterdam 632 24.221
77 McSavah Rotterdam 657 24.212
78 91 lent 636 24.208
79 Paulo Colinha Eindhoven 642 24.203
80 Passer Roermond 656 24.198
81 Banesto den haag 664 24.197
82 Kneet Amsterdam 668 24.179
83 Mike McQ Fort Collins, Colorado 626 24.147
84 Paulus de Fietskabouter Ranchonofinal 643 24.145
85 Jan Diesveld Arnhem 651 24.101
86 St Domingo Liverpool 649 24.087
87 Laurentiu 46 Giurgiu 661 24.083
88 Alexandro de Grote Brummen 643 24.070
89 Thunder-1 Trondheim 633 24.068
90 Langkamp DALFSEN 613 24.064
91 Frodo Minas Tirith 594 24.023
92 D-Charly Nieuwerkerk aan den IJssel 652 24.005
93 Serse Coppi Torhout 642 23.975
94 FaustovanImpe Landgraaf 628 23.961
94 TEEGEEVEE Giesbaargen 649 23.961
96 Reyn 639 23.954
97 Patan Aviles 618 23.926
98 Younghope 620 23.925
99 Kristof Truyaert Gits 650 23.918
100 Wizard of Ozpel Ospel 631 23.887
100 TomBoonenFanboy 635 23.887
102 robstjois Voorschoten 645 23.886
103 carlos pages Platja D'aro 651 23.874
104 Jovick.N Waverveen 619 23.859
105 Larrick23 605 23.853
106 mulder antalya 642 23.848
107 Einar Rook 640 23.845
108 Bahamontes1 bilthoven 624 23.796
109 Teddyboys Barendrecht 645 23.794
110 Victor Pastor 622 23.780
111 PeterSn Alkmaar 640 23.765
112 Harry Blom Brooklyn 615 23.740
113 Herschel Horwich 609 23.738
114 Roel Boxtel 628 23.737
115 Ribbedebie Amersfoort 652 23.726
116 Rogier Smit Heerhugowaard 616 23.717
117 Henri Anglade 641 23.711
118 Svenn 627 23.709
119 AlexTopBoy Rotterdam 651 23.667
120 Dave Me'al M Kerkrade 624 23.661
121 Arjen Kamphuis Aalst 662 23.654
122 sporting63 636 23.629
123 Haanties Lutten 642 23.617
123 Edvardo Heerlen 639 23.617
125 Mic B 🚳 Rotterdam 639 23.599
126 Demarrage Drachten 638 23.576
127 Bonnie Fuller Palm Coast, Florida 616 23.573
128 bellies Middelburg 613 23.564
129 Jan Vernooij 627 23.547
130 chico Schagen 635 23.545
131 FrankHeerlen heerlen 634 23.537
132 herlili16 Oostduinkerke 627 23.532
133 Ploegleider Loes (6455) Doetinchem 610 23.526
134 Pal Jansson 642 23.523
135 Blitz Blitzen Arnhem 625 23.519
136 kabo12 Teteringen 611 23.505
137 Webster23 Tongerlo-Westerlo 642 23.497
138 Weidebison Purmerend 640 23.474
139 John Berger uit Wilp Wilp 629 23.470
140 Jeminem Ede 623 23.469
141 daniel hasevoets wellen 639 23.463
142 Gunter Pluymers 625 23.423
143 xx xx 664 23.421
144 De Schout Nijkerk 603 23.407
145 Pieter Bruijsten Cuijk 628 23.397
146 Rien van Zanten 's-Gravenzande 633 23.388
147 Fergus Armstrong Dublin 630 23.374
148 Rien Heutink Burgh-Haamstede 633 23.367
149 Joene ♿ Veenendaal 630 23.352
150 eddy49 Beilstein/Württ. 625 23.347

| 1-150 | 151-300 | 301-423 |





--- advertisement ---