Language: English | Nederlands | Français | Italiano | Español



   Benelux Tour    
  Giro d'Italia   

 Server time: 28 Mar 2024 09:46:01 CET
Homepage   |   Games  |   Calendar   |   Teams  |   Login / Subscribe  
Stage Competition WorldTourcompetitie 2020



Go to the Main Competition



Stage results

From what ride do you want to see the results
Result Ride 74
Players: 234
Results: 1-150



| 1-150 | 151-234 |
RankTeam ManagerResidenceCorrectPointsScore
1 Raymond Vandervorst Londerzeel 10 477 1050.00
2 Demarrage Drachten 9 452 1035.73
3 Mic B 🚳 Rotterdam 9 417 1021.45
4 Bogdan George Aldea 8 415 1007.18
5 Larrick23 10 408 992.91
6 jon ezeitza leitza 9 407 974.36
6 DZI Almere 9 407 974.36
6 Zoet Petoet poperinge 9 407 974.36
9 Coolietje Sinaai-Waas 10 406 965.81
10 Mike Hulscher Alphen aan den Rijn 9 401 957.26
10 TomBoonenFanboy 9 401 957.26
10 Henri Anglade 9 401 957.26
13 John Harthoorn Goes 8 399 946.58
13 Harris Dalfsen 9 399 946.58
15 Thunder-1 Trondheim 9 397 940.17
16 SPURNUT NORTH LONDON 9 396 935.90
17 Robin Saers Leusden 🏠 8 392 931.62
18 Wim H Boom 7 390 927.35
19 cabeza1y57 General Pico 9 388 923.08
20 Reyn 8 387 910.26
20 Paulus de Fietskabouter Ranchonofinal 8 387 910.26
20 Campoverde 8 387 910.26
20 Mikkel Clausen Frederiksberg C 8 387 910.26
20 Harry Blom Brooklyn 8 387 910.26
25 Bonnie Fuller Palm Coast, Florida 7 385 897.44
26 Derick Jakarta 8 375 893.16
27 Pal Jansson 8 371 886.75
27 JOSE A. Diaz SEVILLA 8 371 886.75
29 Serse Coppi Torhout 8 370 878.21
29 Fasterthenfast 6 370 878.21
31 Vincitore Venray 8 367 869.66
31 Jan Diesveld Arnhem 8 367 869.66
33 RB Schijndel 8 365 863.25
34 Ferry rotterdam 7 362 856.84
34 robstjois Voorschoten 7 362 856.84
36 Mirco Veschi Pietrasanta 6 360 850.43
37 Tooike Gent 9 358 846.15
38 lucavri Ieper-Zillebeke 8 357 841.88
39 Guppie Hoofddorp 10 355 837.61
40 91 lent 9 353 833.33
41 Younghope 8 352 829.06
42 IKE Den Haag 9 351 816.24
42 Martin dJ Makkum 8 351 816.24
42 Jeminem Ede 8 351 816.24
42 Die Rode Lantaarn Utrecht 8 351 816.24
42 Pantani1 9 351 816.24
47 Jomosput putten 7 349 803.42
48 lone sørensen1 Odense N 9 347 797.01
48 Debarrio Havana 7 347 797.01
50 Elvio 8 346 790.60
51 herman Sassenheim 7 345 786.32
52 Mon Dragon Beesel 8 344 782.05
53 Tido Arnhem 8 342 775.64
53 PeterSn Alkmaar 7 342 775.64
55 Maurice de Gier Eindhoven 8 341 767.09
55 Aait Verdan 🦒 Deventer 8 341 767.09
57 Bernard Groeneveld Arnhem 6 340 760.68
58 Quintypinty Cuijk 8 339 756.41
59 AlexTopBoy Rotterdam 7 338 752.14
60 jean-pierre FOURNIER1 AMIENS 7 337 735.04
60 Laurentiu 46 Giurgiu 8 337 735.04
60 Paulo Colinha Eindhoven 7 337 735.04
60 Amice 8 337 735.04
60 Kneet Amsterdam 8 337 735.04
60 Joene ♿ Veenendaal 8 337 735.04
60 Niels H. Maastricht 8 337 735.04
67 Don Bison Amstelveen 7 335 713.68
67 Flyindustman Amsterdam 10 335 713.68
67 sporting63 6 335 713.68
70 Passer Roermond 8 332 705.13
71 Tom van Kleef Woerden 8 329 698.72
71 Rodrigo Castillo 8 329 698.72
73 the rover heist op den berg 7 328 685.90
73 Vinnie Pijnacker 9 328 685.90
73 Nishikigoi Duiven 9 328 685.90
73 Ploegleider Loes (6455) Doetinchem 8 328 685.90
77 Haanties Lutten 8 327 670.94
77 Georgi Peshtera 7 327 670.94
77 Mario Spit Blufi 8 327 670.94
80 Robin 🎯 Braamt 8 326 658.12
80 ChefSpijker 🚴 Hoogeveen 8 326 658.12
80 Luc Nilis 8 326 658.12
83 Gonzalo Arroyo Pulido Malpartida de Caceres 6 325 649.57
84 nico UIT loosduinen Delft 9 324 645.30
85 Koen Verrezen 7 322 636.75
85 De Schout Nijkerk 8 322 636.75
85 Markske Steensel 8 322 636.75
88 Foppe le cock Hoogeveen 8 321 623.93
88 Finisterra 8 321 623.93
88 Moity enschede 8 321 623.93
91 Arjan Pol Borne 5 320 613.25
91 srabadori Guspini 7 320 613.25
93 Hinault100 7 319 604.70
93 FrankV Dommelen 8 319 604.70
95 Santacompanha GGCP Vigo 6 318 598.29
96 Hadabash Albert Bruxelles 7 317 585.47
96 hjonge1 Amsterdam 7 317 585.47
96 Esox Lucius Sittard 7 317 585.47
96 edwin boerop amstelveen 7 317 585.47
96 Rien Heutink Burgh-Haamstede 7 317 585.47
101 Alan R Maldon 8 316 570.51
101 Pinos Climb Naples 8 316 570.51
103 Muddy_Waters BILBAO 6 315 561.97
103 Alexandro de Grote Brummen 9 315 561.97
105 Funmaister Den Haag 7 314 555.56
106 Jaco Kosterman Zwolle 7 313 551.28
107 Teta Erst Zoetermeer 7 312 542.74
107 Ravi Joop Zoetermeer 7 312 542.74
107 Bitossi Donostia - San Sebastian 8 312 542.74
110 carlos pages Platja D'aro 6 310 529.91
110 Ronaldo Volpi 6 310 529.91
110 Pupsel Boskoop 6 310 529.91
113 Frodo Minas Tirith 7 309 521.37
114 Delimburgseploegleider 7 307 510.68
114 D-Charly Nieuwerkerk aan den IJssel 7 307 510.68
114 Herschel Horwich 7 307 510.68
114 PetervdV Dieren 8 307 510.68
118 Ploegleider Joop Harmelen 8 305 500.00
119 michel schwanen heerlen 8 302 495.73
120 Pieter Bruijsten Cuijk 9 301 489.32
120 kabo12 Teteringen 7 301 489.32
122 DVO Haelen 9 300 482.91
123 brazza1f sandrigo 8 299 478.63
124 caboteur Paris 8 295 470.09
124 Edvardo Heerlen 8 295 470.09
124 de zombies Kloosterzande 8 295 470.09
127 HanzeL Steensel 7 294 459.40
127 Bahamontes Koekelare - 7 294 459.40
129 eddy49 Beilstein/Württ. 7 293 452.99
130 Team Saxon Tienen 6 292 446.58
130 Cees Diepeveen Veenendaal 6 292 446.58
132 covadongu 7 291 440.17
133 JoyDivision 8 287 429.49
133 petro vos Raamsdonksveer 7 287 429.49
133 Amsoor Drachten 7 287 429.49
133 Pieter Marien Bijl Spijkenisse 7 287 429.49
137 chico Schagen 6 285 416.67
137 Lafayette Meulebeke 9 285 416.67
139 Dave Me'al M Kerkrade 6 283 410.26
140 Forza Dijkvrouw 7 282 403.85
140 Boschinokkio Hardinxveld-Giessendam 7 282 403.85
142 yela aitor Bilbao 8 281 397.44
143 Gerrie de Kruijf Harmelen 7 280 393.16
144 Aart Zwienink Doetinchem 7 279 388.89
145 Chema Duran Segovia 7 278 384.62
146 Geraldino Vianen 8 276 378.21
146 Gouwe Kouwie🔒 Oosterhout 7 276 378.21
148 Jochen 8 275 365.38
148 Petra Zonderop1 5 275 365.38
148 St Domingo Liverpool 8 275 365.38

| 1-150 | 151-234 |





--- advertisement ---