Language: English | Nederlands | Français | Italiano | Español



   Tour de Pologne    
  Critérium du Dauphiné   

 Server time: 28 Mar 2024 19:06:39 CET
Homepage   |   Games  |   Calendar   |   Teams  |   Login / Subscribe  
Stage Competition WorldTourcompetitie 2020



Go to the Main Competition



Stage results

From what ride do you want to see the results
Result Ride 32
Players: 224
Results: 1-150



| 1-150 | 151-224 |
RankTeam ManagerResidenceCorrectPointsScore
1 christian nielsen copenhagen 10 427 1050.00
2 Pollus Venlo 9 411 1035.54
3 Chocolade Jacques! Amsterdam 8 405 1013.84
3 Pantani1 7 405 1013.84
5 Bahamontes1 bilthoven 8 400 984.91
5 Koen Verrezen 8 400 984.91
7 Laurentiu 46 Giurgiu 8 399 968.75
7 JoaquimViktrodriguez Breda 8 399 968.75
7 Jomosput putten 8 399 968.75
10 Langkamp DALFSEN 7 398 959.82
11 Marco H. Nijverdal 8 396 955.36
12 Teddyboys Barendrecht 7 393 948.66
12 Amsoor Drachten 7 393 948.66
14 Maurice de Gier Eindhoven 7 391 941.96
15 Javier Cáceres Móstoles 12 385 937.50
16 DVO Haelen 9 384 930.80
16 Blitz Blitzen Arnhem 8 384 930.80
18 Muddy_Waters BILBAO 8 380 924.11
19 Robin 🎯 Braamt 10 379 917.41
19 Mike Hulscher Alphen aan den Rijn 10 379 917.41
21 Dick van der Velden maassluis 7 377 908.48
21 Martin Vondrouš 10 377 908.48
23 Niek Kuling Amersfoort 7 375 897.32
23 Edvardo Heerlen 7 375 897.32
23 Ploegleider784 Wouwse Plantage 7 375 897.32
26 Robin Saers Leusden 🏠 7 374 886.16
26 Hadabash Albert Bruxelles 7 374 886.16
28 celestin Limousin 7 373 877.23
28 Vinnie Pijnacker 11 373 877.23
30 Demarrage Drachten 7 371 866.07
30 FrankV Dommelen 7 371 866.07
30 Lafayette Meulebeke 7 371 866.07
33 oborobo1 Berkel-Enschot 9 369 852.68
33 Team DJ rotterdam 8 369 852.68
33 Elvio 8 369 852.68
36 Debarrio Havana 6 368 828.12
36 Els Koenen Heijen 6 368 828.12
36 Derick Jakarta 6 368 828.12
36 Esox Lucius Sittard 6 368 828.12
36 Einar Rook 6 368 828.12
36 brazza1f sandrigo 6 368 828.12
36 vietto 6 368 828.12
36 Beric Costa da Morte 6 368 828.12
44 Georgi Peshtera 9 366 803.57
44 Svenn 8 366 803.57
44 Mikkel Clausen Frederiksberg C 8 366 803.57
47 jenzotoono siebengewald 9 361 794.64
48 Alexandro de Grote Brummen 10 359 785.71
48 Finisterra 9 359 785.71
48 Serse Coppi Torhout 10 359 785.71
51 nico UIT loosduinen Delft 8 358 776.79
52 giovanni padoin susegana 7 357 772.32
53 HanzeL Steensel 8 356 763.39
53 Joene ♿ Veenendaal 8 356 763.39
53 Reyn 8 356 763.39
56 ChefSpijker 🚴 Hoogeveen 9 353 752.23
56 Haanties Lutten 8 353 752.23
58 Niels H. Maastricht 8 352 743.30
58 Gouwe Kouwie🔒 Oosterhout 8 352 743.30
60 Arjan Pol Borne 8 351 736.61
61 Mario Spit Blufi 7 349 720.98
61 Jan Diesveld Arnhem 7 349 720.98
61 de zombies Kloosterzande 7 349 720.98
61 yela aitor Bilbao 7 349 720.98
61 Mic B 🚳 Rotterdam 7 349 720.98
61 Sonse Jelle 🚴 Son 7 349 720.98
67 Harris Dalfsen 6 348 703.12
67 Flyindustman Amsterdam 9 348 703.12
69 Alan R Maldon 8 347 696.43
70 Pupsel Boskoop 8 346 691.96
71 Ferry rotterdam 7 344 678.57
71 JOSE A. Diaz SEVILLA 7 344 678.57
71 kabo12 Teteringen 7 344 678.57
71 Pal Jansson 7 344 678.57
71 herman Sassenheim 7 344 678.57
76 Don Camillo Gent 7 343 654.02
76 Santacompanha GGCP Vigo 6 343 654.02
76 Meiss22 Empoli 6 343 654.02
76 snelle gazelle Nederland 7 343 654.02
76 Chema Duran Segovia 6 343 654.02
76 srabadori Guspini 6 343 654.02
82 ***henny*** akersloot 8 341 638.39
83 Mirco Veschi Pietrasanta 10 339 633.93
84 De Bokkeriejer Beek 6 338 625.00
84 Nishikigoi Duiven 6 338 625.00
84 Herschel Horwich 6 338 625.00
87 Tom van Kleef Woerden 8 336 613.84
87 Super Spel Obdam 9 336 613.84
89 sporting63 9 335 607.14
90 Rui Pereira Porto 8 333 602.68
91 xx xx 7 331 593.75
91 Don Bison Amstelveen 7 331 593.75
91 Cesponita Santiago de Compostela 7 331 593.75
94 bakkertjooooooooooo Dordrecht 7 330 582.59
94 Petra Zonderop1 7 330 582.59
96 Henri Anglade 7 329 569.20
96 Teta Erst Zoetermeer 7 329 569.20
96 De Schout Nijkerk 7 329 569.20
96 Mon Dragon Beesel 7 329 569.20
100 Ronaldo Volpi 6 328 558.04
101 herlili16 Oostduinkerke 7 327 551.34
101 St Domingo Liverpool 7 327 551.34
103 topper 6 325 537.95
103 Jochen 7 325 537.95
103 Pieter Marien Bijl Spijkenisse 6 325 537.95
103 TEEGEEVEE Giesbaargen 8 325 537.95
107 PetervdV Dieren 6 324 522.32
107 Campoverde 6 324 522.32
107 Paulo Colinha Eindhoven 6 324 522.32
110 Cees Diepeveen Veenendaal 6 323 513.39
111 Martin dJ Makkum 8 322 508.93
112 Roel Boxtel 6 321 504.46
113 Jerommeke Hardinxveld-Giessendam 9 319 500.00
114 Foppe le cock Hoogeveen 6 318 479.91
114 Harry Blom Brooklyn 5 318 479.91
114 Bitossi Donostia - San Sebastian 5 318 479.91
114 Juffie Zutphen 6 318 479.91
114 Nescio San Francisco 6 318 479.91
114 SPURNUT NORTH LONDON 5 318 479.91
114 Paulus de Fietskabouter Ranchonofinal 5 318 479.91
114 covadongu 5 318 479.91
122 Tooike Gent 7 315 457.59
122 Gonzalo Arroyo Pulido Malpartida de Caceres 8 315 457.59
124 RB Schijndel 7 314 450.89
125 Tido Arnhem 6 313 446.43
126 TTM Rotterdam 7 310 441.96
127 TomBoonenFanboy 9 309 437.50
128 1COOLFOX Brussel 9 308 433.04
129 Coolietje Sinaai-Waas 7 307 426.34
129 Aait Verdan 🦒 Deventer 7 307 426.34
131 Rodrigo Castillo 11 306 417.41
131 Wim H Boom 8 306 417.41
133 Rappe Rakkers Deventer 7 305 408.48
133 Gerrie de Kruijf Harmelen 6 305 408.48
135 Jo Wagemans Urmond 6 304 401.79
136 de stille kracht Tholen 6 301 395.09
136 Speedy Gonzalez1 Maastricht 6 301 395.09
138 Albert2 Milano 7 300 388.39
139 seth dijkstra middelburg 5 298 375.00
139 Liliane Vermeulen 8 298 375.00
139 Dave Me'al M Kerkrade 5 298 375.00
139 John Harthoorn Goes 7 298 375.00
139 Bonnie Fuller Palm Coast, Florida 7 298 375.00
144 Die Rode Lantaarn Utrecht 7 297 359.38
144 Rien Heutink Burgh-Haamstede 7 297 359.38
146 Markske Steensel 6 295 348.21
146 jochenmerlier koksijde 6 295 348.21
146 Spacedevil Haacht 6 295 348.21
149 petro vos Raamsdonksveer 8 293 339.29
150 Bergie Nieuwegein 5 288 328.12

| 1-150 | 151-224 |





--- advertisement ---